207 Hatch 1.4 4P XR FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Azera 3.3 V6 24V GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Azera |
SubModelo: | 3.3 V6 24V GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.000,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Grafite |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P EXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P

Ano: | 2002 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.3 16V 4P EX FIRE

Ano: | 2005 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.3 16V 4P EX FIRE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.500,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE 6 LUGARES

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE 6 LUGARES |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.500,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 4P GLX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P GLX FLEX |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 32.000,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Journey 3.6 V6 24V 4P RT AUTOMÁTICO 7 LUGARES

Ano: | 2012 |
Marca: | DODGE |
Modelo: | Journey |
SubModelo: | 3.6 V6 24V 4P RT AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Preto Onix |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P S FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD 9 LUGARES

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 FLEX STD 9 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.000,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P FLEX ADVENTURE LOCKER

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVENTURE LOCKER |
Cor: | Verde |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.500,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 51.500,00
Detalhes do Veículo
Santana 2.0 MI 4P
Ano: | 2000 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Santana |
SubModelo: | 2.0 MI 4P |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.8 G3

Ano: | 2001 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.8 G3 |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.000,00
Detalhes do Veículo
Town & Country 3.8 V6 12V 4P LIMITED AUTOMÁTICO

Ano: | 2006 |
Marca: | CHRYSLER |
Modelo: | Town & Country |
SubModelo: | 3.8 V6 12V 4P LIMITED AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
XSara Picasso 2.0 16V 4P EXCLUSIVE

Ano: | 2007 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | XSara Picasso |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo